Figli: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{| | | ||
|+ <span style="color:#e74c3c"><u>'''<span style="font-size:x-large">Definizione | |||
{| width="500" height="572" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" | |||
|+ <span style="color:#e74c3c"><u>'''<span style="font-size:x-large">Definizione Impiegati: Figli</span>'''</u></span> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| |||
<span style="font-size:larger">I figli sono elencati in ordine di data di nascita. L'inizio degli assegni e la loro fine sono calcolati secondo quanto stabilito nel programma 04.02 per i diversi Cantoni.</span> | <span style="font-size:larger">I figli sono elencati in ordine di data di nascita. L'inizio degli assegni e la loro fine sono calcolati secondo quanto stabilito nel programma 04.02 per i diversi Cantoni.</span> | ||
| Riga 15: | Riga 19: | ||
|- | |- | ||
| [[File:0301fi.jpg|thumb|center|1000px | | [[File:0301fi.jpg|thumb|center|1000px]] | ||
|} | |} | ||
| |||
| | ||
Versione attuale delle 12:38, 10 nov 2018
