101001 Calcolo paghe costanti: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{| style="width: 562px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" | {| style="width: 562px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" | ||
| Riga 11: | Riga 9: | ||
La paga costante non dipende dal tipo di stipendio prescelto. La paga costante così calcolata viene registrata nei dati del'operaio. | La paga costante non dipende dal tipo di stipendio prescelto. La paga costante così calcolata viene registrata nei dati del'operaio. | ||
Qui la richiesta del calcolo relativo: | |||
|- | |- | ||
| style="width: 552px" | [[File: | | style="width: 552px" | [[File:031001agg.jpg|thumb|center|600px]] | ||
|} | |} | ||
| | ||
Versione attuale delle 11:20, 15 nov 2018
