01.10 Compensazione ore: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica Etichetta: visualeditor |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| |||
{| width="963" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" | |||
|+ <span style="color:#e74c3c"><u>'''<span style="font-size:x-large">Compensazione ore</span>'''</u></span> | |||
|- | |||
! scope="row" style="width: 625px" | [[File:0110.jpg|thumb|left|611x366px|Compensazione delle ore]] | |||
! scope="col" style="width: 284px; text-align: left" | | |||
Le ore da compensare alla fine del mese precedente compaiono nel primo dei tre campi. | |||
si sceglie se compensarle con ore di libero o con ore | Impostate le ore da compensare nel mese corrente si sceglie se compensarle con ore di libero o con ore pagate, cliccando il bottone relativo. | ||
Si può far scorrere l'elenco di tutti gli impiegati, agendo sugli appositi bottoni, sia per codice sia per nome. | |||
|} | |||
| |||
Versione attuale delle 18:28, 30 ago 2018
