04 Dati base: differenze tra le versioni

Da Pingitore's Wiki.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
(7 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 18: Riga 18:
| style="width: 423px" | <span style="font-size:small">Idem per 31 tipi di ore</span>
| style="width: 423px" | <span style="font-size:small">Idem per 31 tipi di ore</span>
|-
|-
! scope="row" style="width: 265px;  text-align: left" | <span style="font-size:small">06 Generi di salario</span>
! scope="row" style="width: 265px;  text-align: left" | [[06_Generi_di_salario|06 Generi di salario]]
| style="width: 423px" | <span style="font-size:small">Visializzazione delle correzioni fatte con storicizzazione delle modifiche fatte</span>
| style="width: 423px" | <span style="font-size:small">Elenco dei generi di salario. Visualizzazione delle correzioni fatte con storicizzazione delle modifiche</span>
|-
|-
! scope="row" style="width: 265px;  text-align: left" | <span style="font-size:small">07 Stampa dati base</span>
! scope="row" style="width: 265px;  text-align: left" | <span style="font-size:small">07 Stampa dati base</span>
| style="width: 423px" | Visualizzazione e/o stampa di tutti i generi di salario
| style="width: 423px" | Visualizzazione e/o stampa di tutti i generi di salario
|-
|-
! scope="row" style="width: 265px;  text-align: left" | <span style="font-size:small">08 Coefficienti&nbsp;&nbsp; disoccupazione</span>
! scope="row" style="width: 265px;  text-align: left" | [[08_Coefficienti_disoccupazione|<span style="font-size:small">08 Coefficienti&nbsp;&nbsp; disoccupazione</span>]]
| style="width: 423px" | <span style="font-size:small">Per ogni percentuale di indennità vacanza, consente la definizione del corrispondente coefficiente di disoccupazione</span>
| style="width: 423px" | <span style="font-size:small">Per ogni percentuale di indennità vacanza, consente la definizione del corrispondente coefficiente di disoccupazione</span>
|-
|-
! scope="row" style="width: 265px;  text-align: left" | 09 <span style="font-size:small">Definizione parametri vacanze</span>
! scope="row" style="width: 265px;  text-align: left" | [[09_Definizione_parametri_vacanze|09 <span style="font-size:small">Definizione parametri vacanze</span>]]
| style="width: 423px" | Definizione, per le diverse classi di età, delle percentuali e dei gorni di vacanza spettanti
| style="width: 423px" | Definizione, per le diverse classi di età, delle percentuali e dei gorni di vacanza spettanti
|-
|-
! scope="row" style="width: 265px;  text-align: left" | <span style="font-size:small">10 Definizione ore statistica</span>
! scope="row" style="width: 265px;  text-align: left" | [[10_Definizione_ore_statistica|10_Definizione_ore_statistica]]
| style="width: 423px" | <span style="font-size:small">Definizione delle ore e dei giorni di statistica</span>
| style="width: 423px" | <span style="font-size:small">Definizione delle ore e dei giorni di statistica</span>
|-
|-
! scope="row" style="width: 265px;  text-align: left" | 11 Definizione ore flassibili
! scope="row" style="width: 265px;  text-align: left" | [[11_Definizione_ore_flessibili]]
| style="width: 423px" | Definizione del numero di ore flessibili per l'anno corrente e del Genere di Salario usato per modificarle
| style="width: 423px" | Definizione del numero di ore flessibili per l'anno corrente e del Genere di Salario usato per modificarle
|}
|}


&nbsp;
&nbsp;

Versione attuale delle 18:34, 8 set 2018

Dati base: Indice dei programmi
01 Impostazioni di base AVS, AD, Assegni figli, LAINF, LAINFC, IGM, LPP, Parametri di calcolo e di sistema, definizione formulari e stampanti
02 Definizione indennità Definizione di un numero massimo di 75 indennità
03 Definizione ritenute Idem per 34 ritenute
04 Definizione Spese Idem per 12 tipi di spese
05 Definizione tipi di ore  Idem per 31 tipi di ore
06 Generi di salario Elenco dei generi di salario. Visualizzazione delle correzioni fatte con storicizzazione delle modifiche
07 Stampa dati base Visualizzazione e/o stampa di tutti i generi di salario
08 Coefficienti   disoccupazione Per ogni percentuale di indennità vacanza, consente la definizione del corrispondente coefficiente di disoccupazione
09 Definizione parametri vacanze Definizione, per le diverse classi di età, delle percentuali e dei gorni di vacanza spettanti
10_Definizione_ore_statistica Definizione delle ore e dei giorni di statistica
11_Definizione_ore_flessibili Definizione del numero di ore flessibili per l'anno corrente e del Genere di Salario usato per modificarle