02 Corr. sequenziale dati dipendenti: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" | |||
|+ <span style="color:#e74c3c"><u>'''<span style="font-size:x-large">Correzione sequenziale dei dati dei dipendenti</span>'''</u></span> | |||
|- | |||
| | |||
Questo programma consente di correggere lo stesso campo per tutti dipendenti. | Questo programma consente di correggere lo stesso campo per tutti dipendenti. | ||
| Riga 12: | Riga 10: | ||
Sulla parte di destra vengono elencati tutti (o solo quelli presenti) ed in corrispondenza di ognuno di essi si può impostare la forma di cortesia desiderata. | Sulla parte di destra vengono elencati tutti (o solo quelli presenti) ed in corrispondenza di ognuno di essi si può impostare la forma di cortesia desiderata. | ||
Le correzioni possono riguardare i '''Dati anagrafic'''i, le '''Assicurazioni''', le'''Imposte alla fonte''', le '''Statistiche''': basta cliccare sulla linguetta corrispondente e si vedranno tutti i campi che è possibile correggere. | Le correzioni possono riguardare i '''Dati anagrafic'''i, le '''Assicurazioni''', le'''Imposte alla fonte''', le '''Statistiche, '''le forme d'''i Pagamento''': basta cliccare sulla linguetta corrispondente e si vedranno tutti i campi che è possibile correggere. | ||
Per i campi collegati ad un codice delle tabelle, cliccando sui tre puntini si vedranno tutti i codici ed è possibile sceglierne uno cliccandolo due volte. | Per i campi collegati ad un codice delle tabelle, cliccando sui tre puntini si vedranno tutti i codici ed è possibile sceglierne uno cliccandolo due volte. | ||
Cliccando sul binocolo sull'estrema destra viena chiamata la videata che corrisponde all'impiegato in oggetto chiudendo la quale si ritorna alla Correzione sequenziale dei dati | Cliccando sul binocolo sull'estrema destra viena chiamata la videata che corrisponde all'impiegato in oggetto chiudendo la quale si ritorna alla Correzione sequenziale dei dati degli impiegati. | ||
|- | |||
| [[File:0302.jpg|frameless|left|900px|0302.jpg]] | |||
|} | |||
| |||
Versione attuale delle 08:58, 25 ott 2018
