05 Tabelle: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Creata pagina con " " |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 01 Tabelle | |||
! | |||
|- | |||
| <small>01 [[Gestione_tabelle|Gestione_tabelle]]</small> | |||
| <small>Possibilità di gestire, stampare e visualizzare i 22 tipi di tabelle necessari al corretto</small> | |||
<small>svolgimento dei programi che costituiscono ERMES</small> | |||
|} | |||
Versione attuale delle 09:44, 6 nov 2018
| 01 Tabelle | |
|---|---|
| 01 Gestione_tabelle | Possibilità di gestire, stampare e visualizzare i 22 tipi di tabelle necessari al corretto
svolgimento dei programi che costituiscono ERMES |