01.07 Cancellazione dati mensili: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Creata pagina con "frameless|left<span style="color:#e74c3c"><u>'''<span style="font-size:large">07 Cancellazione dati mensili</span>'''</u></span> ---- Con questo programma..." |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| |||
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="732" | |||
|+ <span style="color:#e74c3c"><u>'''<span style="font-size:x-large">Cancellazione dei dati mensili</span>'''</u></span> | |||
|- | |||
! scope="row" style="width: 400px" | [[File:0107.jpg|RTENOTITLE]] | |||
! scope="col" style="width: 318px; text-align: left" | | |||
Con questo programma possono essere cancellati tutti i dati mensili eventualmente impostati. | Con questo programma possono essere cancellati tutti i dati mensili eventualmente impostati. | ||
È stato previsto per dare la possibilità di impostare dei dati, calcolare una paga di prova e cancellare i dati impostati. | È stato previsto per dare la possibilità di impostare dei dati, calcolare una paga di prova e cancellare i dati impostati. | ||
Si noti che lo stesso può essere ottenuto con il programma | Si noti che lo stesso risultato può essere ottenuto con il programma 11-09. | ||
|} | |||
| | ||
Versione attuale delle 13:48, 16 ott 2018
