Fortuna Contabilità: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
PAgina principale di Fortuna Contabilità Etichetta: visualeditor |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (5 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
== Software di contabilità finanziaria per il Ticino e per la Svizzera == | |||
'''Fortuna''' Contabilità costituisce uno strumento preciso e affidabile per la registrazione di fatti aziendali aventi riflessi di tipo economico-finanziario. | |||
<div> | |||
http://www.pingitoreinformatica.ch/img/screenshots/contareg.gif | |||
Figurano tra le sue prerogative funzioni di controllo, di budgeting, di traffico di pagamenti e di gestione automatica dell'IVA. Una serie di automatismi, di facilitazioni e di aiuti riduce drasticamente il lavoro per le operazioni più complesse, il tempo necessario all'immissione dati e le possibilità di errore. | |||
Contabilità è il ''core module'' del pacchetto '''Fortuna''', ed è capace di ricevere in modo automatico le registrazioni contabili prodotte dagli altri moduli quali, per esempio, Fatturazione, Stipendi o Cantieri. | |||
</div> | |||
Versione attuale delle 16:20, 14 gen 2019
Software di contabilità finanziaria per il Ticino e per la Svizzera[modifica]
Fortuna Contabilità costituisce uno strumento preciso e affidabile per la registrazione di fatti aziendali aventi riflessi di tipo economico-finanziario.
http://www.pingitoreinformatica.ch/img/screenshots/contareg.gif
Figurano tra le sue prerogative funzioni di controllo, di budgeting, di traffico di pagamenti e di gestione automatica dell'IVA. Una serie di automatismi, di facilitazioni e di aiuti riduce drasticamente il lavoro per le operazioni più complesse, il tempo necessario all'immissione dati e le possibilità di errore.
Contabilità è il core module del pacchetto Fortuna, ed è capace di ricevere in modo automatico le registrazioni contabili prodotte dagli altri moduli quali, per esempio, Fatturazione, Stipendi o Cantieri.