01.12 Immissione sequenziale delle ore: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| | ||
| Riga 42: | Riga 4: | ||
| | ||
| | {| style="width: 22px" width="926" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" | ||
|+ <span style="color:#e74c3c">'''<span style="font-size:x-large">Impostazione sequenziale delle ore lavorat</span>'''</span>e | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<span style="font-size:medium">Sono previsti due tipi di immissione</span> | <span style="font-size:medium">Sono previsti due tipi di immissione</span> | ||
#<span style="font-size:medium">Immissione per Operaio/Cantiere: dato un operaio e tutti i cantieri dove ha lavorato, immissione delle ore | #<span style="font-size:medium">Immissione per Operaio/Cantiere: dato un operaio e tutti i cantieri dove ha lavorato, immissione delle ore lavorate giorno per giorno</span> | ||
#<span style="font-size:medium">Immissione per Cantiere/Operaio: dato un cantiere e tutti gli operai che vi hanno lavorato, immissione delle ore | #<span style="font-size:medium">Immissione per Cantiere/Operaio: dato un cantiere e tutti gli operai che vi hanno lavorato, immissione delle ore lavorate giorno per giorno</span> | ||
|- | |- | ||
| Riga 57: | Riga 20: | ||
| [[File:0112aa.jpg|thumb|center|0112aa.jpg]] | | [[File:0112aa.jpg|thumb|center|0112aa.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| <span style="font-size: | | <span style="font-size:small">Infine si impostano le lavorate per ogni giorno da ogni operaio.</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Riga 70: | Riga 33: | ||
|- | |- | ||
| [[File:0112.jpg|thumb|left|800px|0112.jpg]] | | [[File:0112.jpg|thumb|left|800px|0112.jpg]] | ||
|+ | |||
|- | |||
| | |||
|+ | |+ | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! scope="row" style="width: 1px | ! scope="row" style="width: 1px" | | ||
|} | |} | ||
Versione attuale delle 16:22, 7 nov 2018


