Aliquote Imposte alla Fonte: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Creata pagina con " {| style="width: 500px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" |+ <span style="color:#e74c3c"><u>'''<span style="font-size:x-large">Aliquote delle Imposte alla Fonte</spa..." |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Quello che segue è un estratto della presentazione delle aliquote delle Imposte alla Fonte (che | <span style="font-size:larger">Quello che segue è un estratto della presentazione delle aliquote delle Imposte alla Fonte (che peraltro vengono distribuite a tutti i nostri clienti in caso di cambiamenti).</span> | ||
Come si vede le tabelle possono concernere un determinato '''Anno''', un '''Cantone''' ed una '''Tabella''': | <span style="font-size:larger">Come si vede le tabelle possono concernere un determinato '''Anno (18)''', un '''Cantone''' '''(TI)''' ed una '''Tabella''' '''(A)''':</span> | ||
|- | |- | ||
| [[File:0603.jpg|thumb|center]] | | [[File:0603.jpg|thumb|center|400px|0603.jpg]] | ||
|} | |} | ||
| | ||
Versione attuale delle 10:28, 6 nov 2018
