13 Cantieri: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 8: | Riga 8: | ||
| <small>Definizione di nuovi cantieri fino ad un massimo di 9999</small> | | <small>Definizione di nuovi cantieri fino ad un massimo di 9999</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>02 [[Elenchi_cantieri]]</small> | | <small>02 [[Elenchi_cantieri|Elenchi_cantieri]]</small> | ||
| <small>Stampa l'elenco dei cantieri in ordine alfabetico o di numero</small> | | <small>Stampa l'elenco dei cantieri in ordine alfabetico o di numero</small> | ||
|- | |- | ||
| <small>03 Costi e paghe medie dei cantieri</small> | | <small>03 [[Costi]] e paghe medie dei cantieri</small> | ||
| <small>I costi possono concernere l'anno corrente, gli anni precedenti o il costo globale</small> | | <small>I costi possono concernere l'anno corrente, gli anni precedenti o il costo globale</small> | ||
|- | |- | ||
Versione delle 13:27, 23 nov 2018
| 13 Cantieri | |
|---|---|
| 01 Definizione_cantieri | Definizione di nuovi cantieri fino ad un massimo di 9999 |
| 02 Elenchi_cantieri | Stampa l'elenco dei cantieri in ordine alfabetico o di numero |
| 03 Costi e paghe medie dei cantieri | I costi possono concernere l'anno corrente, gli anni precedenti o il costo globale |
| 04 Dipendenti <-> Cantieri | Stampa di un tabulato con i cantieri dove ha lavorato un dipendente o viceversa |
| 05 Statistica costi cantieri | Tabulato molto articolato concernente il costo di un cantiere: provare! |
| 06 Azzera costi cantiere | Azzera i costi dei cantieri fino al mese appena chiuso |
| 07 Correzione | Correzione di eventuali impostazioni errate |