02 Calcolo paghe: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" width="926" | ||
|- | |- | ||
| style="width: 174px" | <small>[[01_Calcolo_delle_paghe|01 Calcolo delle paghe]]</small> | | style="width: 174px" | <small>[[02.01_Calcolo_delle_paghe|01 Calcolo delle paghe]]</small> | ||
| style="width: 682px" | <small>Calcolo delle paghe di tutti i dipendenti. Se è stato aperto un gruppo calcolo delle paghe dei dipendenti del gruppo</small> | | style="width: 682px" | <small>Calcolo delle paghe di tutti i dipendenti. Se è stato aperto un gruppo calcolo delle paghe dei dipendenti del gruppo</small> | ||
|- | |- | ||
Versione delle 12:51, 11 lug 2018
| 01 Calcolo delle paghe | Calcolo delle paghe di tutti i dipendenti. Se è stato aperto un gruppo calcolo delle paghe dei dipendenti del gruppo |
| 02 Stampa giornale delle paghe | Stampa o visualizza il giornale delle paghe che contiene, in forma di tabulato, tutti i dati che compaiono nei fogli paga |
| 03 Stampa ricapitolazioni mensili | Stampa o visualizza i riepiloghi, mensili ed annuali, per genere di salario, per impiegato, per categoria |
| 04 Stampa fogli paga | Stampa o visualizza i fogli paga di tutti gli impiegati di cui è stato calcolato lo stipendio o di alcuni di essi |
| 05 Distinta degli stipendi | Stampa o visualizza la distinta dei bonifici postali, bancarie dei pagamenti in contanti con la distinta della moneta |
| 06 DTA / ISO 20022 | Stampa o visualizza la distinta degli stipendi secondo le ultime direttive |
| 07 Stipendio un gruppo | Consente di selezionare più gruppi di impiegati di cui calcolare la paga. Utile in prossimità delle feste in caso di partente differite |
| 08 Conteggio disoccup. / intemperie | l calcolo dei conteggi viene condotto secondo le disposizioni corrente ed é stato approvato dalle autorità competenti |
| 09 13ma Mensilità | Viene calcolata la 13ma mensilità e viene trasferita ad acconto. Il calcolo definitivo terrà conto dell'importo versato |
| 10 Contabilizzazione | È stata prevista la possibilità di trasferire i dati degli stipendi, direttamente nella contabiltà generale FORTUNA |
| 11 Chiusura paga mese | La paghe possono essere ricalcolate quante volte sia necessario fino al lancio del programma di chiusura con il che si passa al mese successivo |
| 12 Calcolo costi cantieri | Se é stata prevista la presenza di cantieri, se ne ne devono calcolare i relativi costi . |
| 13 Distinta paghe costanti | Se per l'impresa vale il contratto Collettivo dell'edilizia, agli operai viene versata una paga costante e ne viene stampata o visualizzata la distinta |
| 14 Distinta ore flessibili | |
| 15 Ordine pag.pain.001 |