07 Stipendio un gruppo: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[File:0207.jpg|thumb|left|600x600px|Creazione di un gruppo di cui calcolare le paghe]]La maschera | {| style="width: 1016px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|+ Stipendio di un gruppo di impiegati | |||
|- | |||
| [[File:0207.jpg|thumb|left|600x600px|Creazione di un gruppo di cui calcolare le paghe]] | |||
| style="width: 373px" | | |||
La maschera qui a lato consente di creare un gruppo di dipendenti di cui si intende calcolare la paga. | |||
Sulla destra sono elencati tutti i dipendenti, sulla sinistra il gruppo selezionato. | Sulla destra sono elencati tutti i dipendenti, sulla sinistra il gruppo selezionato. | ||
| Riga 13: | Riga 18: | ||
In ogni caso, prima di chiudere la paga, è necessario chiudere tutti i gruppi aperti e ricalcolare la paga del mese Il programma controlla che sia stato calcolato lo stipendio di tutti gli impiegati impedendone la chiusura in caso contrario. | In ogni caso, prima di chiudere la paga, è necessario chiudere tutti i gruppi aperti e ricalcolare la paga del mese Il programma controlla che sia stato calcolato lo stipendio di tutti gli impiegati impedendone la chiusura in caso contrario. | ||
|} | |||
| |||
| |||
Versione delle 13:51, 31 ago 2018
