01.12 Immissione sequenziale delle ore: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 8: | Riga 8: | ||
<span style="font-size:medium">Sono previsti due tipi di immissione</span> | <span style="font-size:medium">Sono previsti due tipi di immissione</span> | ||
#<span style="font-size:medium">Immissione per | #<span style="font-size:medium">Immissione per Operaio/Cantiere: dato un operaio e tutti i cantieri dove ha lavorato, immissione delle ore giornaliere</span> | ||
#<span style="font-size:medium">Immissione per | #<span style="font-size:medium">Immissione per Cantiere/Operaio: dato un cantiere e tutti gli operai che vi hanno lavorato, immissione delle ore giornaliere </span> | ||
|- | |- | ||
| Riga 37: | Riga 37: | ||
| [[File:0112.jpg|thumb|left|800px|0112.jpg]] | | [[File:0112.jpg|thumb|left|800px|0112.jpg]] | ||
|} | |} | ||
| |||
| | ||
| Riga 45: | Riga 47: | ||
<span style="font-size:medium">Sono previsti due tipi di immissione</span> | <span style="font-size:medium">Sono previsti due tipi di immissione</span> | ||
#<span style="font-size:medium">Immissione per | #<span style="font-size:medium">Immissione per Operaio/Cantiere: dato un operaio e tutti i cantieri dove ha lavorato, immissione delle ore giornaliere</span> | ||
#<span style="font-size:medium">Immissione per | #<span style="font-size:medium">Immissione per Cantiere/Operaio: dato un cantiere e tutti gli operai che vi hanno lavorato, immissione delle ore giornaliere </span> | ||
|- | |- | ||
| Riga 68: | Riga 70: | ||
|- | |- | ||
| [[File:0112.jpg|thumb|left|800px|0112.jpg]] | | [[File:0112.jpg|thumb|left|800px|0112.jpg]] | ||
|+ | |||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
Versione delle 12:51, 16 ott 2018


