01.12 Immissione sequenziale delle ore: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| |||
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 22px;" width="926" | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 22px;" width="926" | ||
| Riga 8: | Riga 10: | ||
<span style="font-size:medium">Sono previsti due tipi di immissione</span> | <span style="font-size:medium">Sono previsti due tipi di immissione</span> | ||
#<span style="font-size:medium">Immissione per Operaio/Cantiere: dato un operaio e tutti i cantieri dove ha lavorato, immissione delle ore | #<span style="font-size:medium">Immissione per Operaio/Cantiere: dato un operaio e tutti i cantieri dove ha lavorato, immissione delle ore lavorate giorno per giorno</span> | ||
#<span style="font-size:medium">Immissione per Cantiere/Operaio: dato un cantiere e tutti gli operai che vi hanno lavorato, immissione delle ore | #<span style="font-size:medium">Immissione per Cantiere/Operaio: dato un cantiere e tutti gli operai che vi hanno lavorato, immissione delle ore lavorate giorno per giorno</span> | ||
|- | |- | ||
| Riga 23: | Riga 25: | ||
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;" | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;" | ||
|- | |- | ||
| <span style="font-size: | | <span style="font-size:small;">Infine si impostano le lavorate per ogni giorno da ogni operaio.</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Riga 37: | Riga 39: | ||
| [[File:0112.jpg|thumb|left|800px|0112.jpg]] | | [[File:0112.jpg|thumb|left|800px|0112.jpg]] | ||
|} | |} | ||
| | ||
| Riga 47: | Riga 47: | ||
<span style="font-size:medium">Sono previsti due tipi di immissione</span> | <span style="font-size:medium">Sono previsti due tipi di immissione</span> | ||
#<span style="font-size:medium">Immissione per Operaio/Cantiere: dato un operaio e tutti i cantieri dove ha lavorato, immissione delle ore | #<span style="font-size:medium">Immissione per Operaio/Cantiere: dato un operaio e tutti i cantieri dove ha lavorato, immissione delle ore lavorate giorno per giorno</span> | ||
#<span style="font-size:medium">Immissione per Cantiere/Operaio: dato un cantiere e tutti gli operai che vi hanno lavorato, immissione delle ore | #<span style="font-size:medium">Immissione per Cantiere/Operaio: dato un cantiere e tutti gli operai che vi hanno lavorato, immissione delle ore lavorate giorno per giorno</span> | ||
|- | |- | ||
| Riga 57: | Riga 57: | ||
| [[File:0112aa.jpg|thumb|center|0112aa.jpg]] | | [[File:0112aa.jpg|thumb|center|0112aa.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| <span style="font-size: | | <span style="font-size:small;">Infine si impostano le lavorate per ogni giorno da ogni operaio.</span> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Riga 70: | Riga 70: | ||
|- | |- | ||
| [[File:0112.jpg|thumb|left|800px|0112.jpg]] | | [[File:0112.jpg|thumb|left|800px|0112.jpg]] | ||
|+ | |||
|- | |||
| | |||
|+ | |+ | ||
|+ | |+ | ||
Versione delle 13:28, 18 ott 2018


