02.05 Distinta degli stipendi: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{| width="750 | {| width="750" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" | ||
|+ <span style="color:#e74c3c"><u>'''<span style="font-size:x-large">Distinta stipendi</span>'''</u></span> | |+ <span style="color:#e74c3c"><u>'''<span style="font-size:x-large">Distinta stipendi</span>'''</u></span> | ||
|- | |- | ||
| Riga 8: | Riga 8: | ||
Nel riquadro di sinistra vengono elencati tutti i mezzi di pagamento previsti dalla tabella '''I. '''Scelta una forma di pagamento (impostando una '''S''' sotto "Modo di pagamento"), le diverse distinte si presentano come nel seguito. | Nel riquadro di sinistra vengono elencati tutti i mezzi di pagamento previsti dalla tabella '''I. '''Scelta una forma di pagamento (impostando una '''S''' sotto "Modo di pagamento"), le diverse distinte si presentano come nel seguito. | ||
[[File:0205a.jpg|thumb|center]] | [[File:0205a.jpg|thumb|center|0205a.jpg]] | ||
|- | |- | ||
| Riga 14: | Riga 14: | ||
Questa è la distinta della paghe in contanti, seguita dalla distinta della moneta: | Questa è la distinta della paghe in contanti, seguita dalla distinta della moneta: | ||
| |||
| |||
|- | |- | ||
Versione delle 14:38, 22 ott 2018
