01 Dati mensili: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Creata pagina con "{| class="wikitable" !<small>01 Dati mensili</small> ! |- |<small>01 Ore lavorate</small> |<small>Immissione delle ore lavorate ed eventualmente dei cant..." Etichetta: visualeditor |
Nessun oggetto della modifica Etichetta: visualeditor |
||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
|<small>Immissione delle ore lavorate ed eventualmente dei cantieri interessati. Le ore possono essere impostate globalmente o per periodi (es. quindicine)</small> | |<small>Immissione delle ore lavorate ed eventualmente dei cantieri interessati. Le ore possono essere impostate globalmente o per periodi (es. quindicine)</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>02 Dati diversi</small> | |<small>[[02 Dati diversi]]</small> | ||
|<small>Si intende per '''dati diversi''' tutti gli elementi che non sono legati alle ore (Rimborsi, trasferte, ecc,)</small> | |<small>Si intende per '''dati diversi''' tutti gli elementi che non sono legati alle ore (Rimborsi, trasferte, ecc,)</small> | ||
|- | |- | ||
Versione delle 14:17, 12 giu 2018
| 01 Dati mensili | |
|---|---|
| 01 Ore lavorate | Immissione delle ore lavorate ed eventualmente dei cantieri interessati. Le ore possono essere impostate globalmente o per periodi (es. quindicine) |
| 02 Dati diversi | Si intende per dati diversi tutti gli elementi che non sono legati alle ore (Rimborsi, trasferte, ecc,) |
| 03 Assenze e vacanze | Si tratta di ore statistiche che non danno luogo a pagamento (Ore di assenza, di infortunio, di vacanza) |
| 05 Messaggi agli impiegati | Consente di inviare un messaggio ad uno o a tutti gli impiegati. Il messagio verrà stampato sul foglio paga |
| 06 Correzione ore mensili e settimanali | All'inizio del mese si impostano le ore mensili e settimanali. La routine consente di correggerle |
| 07 Cancellazione dati mensili | Tutti i dati mensili vengono cancellati. Ciò consente di fare delle prove e di cancellare poi i dati impostati |
| 08 Giornaliere | Consente di impostare le ore lavorate giorno per giorno. |
| 09 Pagamento indennità vacanze | Nel caso si volessero liquidare, in tutto o in parte, le indennità di vacanza (per es. in agosto) consente di impostare la parcentuale da versare |
| 10 Compensazione ore | Consente di compensare con ore di libero o con ore pagate le ore fatte in più o in meno rispetto all'orario normale |
| 12 Immissione sequenziale delle ore | Consente di immettere le ore lavorate in una tabella. Risulta particolarmente comoda se non si utilizzano i cantieri |
| 13 Correzione delle ritenute obbligatorie |