01 Immissione dati impiegati: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
I campi da "Tipo di stipendio" a "Paese di residenza" sono stati definite nelle Tabelle (v. 5.1). | I campi da "Tipo di stipendio" a "Paese di residenza" sono stati definite nelle Tabelle (v. 5.1). | ||
[[File:0301a1.jpg|border|right|middle|25x25px]] | |||
Cliccando sul tasto che segue si ottengono i nomi | |||
e i numeri dei comuni italiani della fascia di frontiera | |||
Cliccando invece sun testo che segue si ottengono | |||
i nomi e i numeri dei comuni di residenza svizzeri | |||
| | ||
| | ||
Versione delle 15:26, 27 giu 2018

Dati anagrafici
Nei dati degli impiegati le didascalie in rosso indicano i campi obbligatori.
I campi da "Tipo di stipendio" a "Paese di residenza" sono stati definite nelle Tabelle (v. 5.1).

Cliccando sul tasto che segue si ottengono i nomi
e i numeri dei comuni italiani della fascia di frontiera
Cliccando invece sun testo che segue si ottengono
i nomi e i numeri dei comuni di residenza svizzeri