101001 Calcolo paghe costanti: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| |||
--- | {| style="width: 562px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" | ||
|+ <span style="font-size:x-large"><span style="color:#e74c3c">'''Lettera paghe costanti'''</span></span> | |||
|- | |||
| style="width: 552px" | | |||
Il calcolo della paghe costante viene fatto assumendo che l'operaio lavori, per tutti i mesi, le ore previste dal contratto tenuto conto degli assegni per i figli, delle imposte, ecc. | |||
È possibile calcolare la paga costante di tutti gli operai o solo di alcuni di essi. | |||
La paga costante non dipende dal tipo di stipendio prescelto. La paga costante così calcolata viene registrata nei dati del'operaio. | |||
|- | |||
| style="width: 552px" | [[File:031001.jpg|frameless|center|500px|031001.jpg]] | |||
|} | |||
| | ||
Versione delle 10:10, 10 ott 2018
